3 - CENTRE - Ouagadougou
| PROVINCE | KADIOGO | TOTAL |
| Nb de bureaux | 2 557 | 2 557 |
| Nb d’inscrits | 1 016 929 | 1 016 929 |
| Nb de votants | - | - |
| Nb de vote nul | - | - |
| Suffrage | - | - |
| Participation | - | - |
| Ram Ouédraogo | 0,32% | 0,32% |
| Ablassé Ouédraogo | 1,31% | 1,31% |
| Zephirin Diabré | 32,82% | 32,82% |
| Victorien Tougouma | 0,60% | 0,60% |
| Tahirou Barry | 5,93% | 5,93% |
| Roch Marc Kaboré | 51,35% | 51,35% |
| Jean-Baptiste Natama | 1,04% | 1,04% |
| Saran Séremé | 1,15% | 1,15% |
| Francoise Toé | 0,14% | 0,14% |
| Issaka Zampaligré | 0,38% | 0,38% |
| Adama Kanazoé | 0,79% | 0,79% |
| Bénewendé Sankara | 3,61% | 3,61% |
| Boukari Ouédraogo | 0,39% | 0,39% |
| Salvador Yaméogo | 0,18% | 0,18% |
P.-S.
Province du Kadiogo
– Pengdwendé SAWADOGO (MPP)
– Alassane Bala SAKANDE (MPP)
– Tibo Jean Paul TAPSOBA (MPP)
– Fatimata KORBEOGO/OUEDRAOGO (UPC)
– Léonce ZAGRE (UPC)
– Laurent BADO (PAREN)
– Salifou SAWADOGO (CDP)
– Jérémie Alexandre Guesséouindé SANKARA (UNIR/PS)
– Issa Anatole BONKOUNGOU (ODT)
LeFaso TV
Articles de la même rubrique
Articles les plus lus
1
2
3
4
5
Articles les plus commentés

