5 - CENTRE-NORD - Kaya
| PROVINCE | BAM | NAMENTENGA | SANMATENGA | TOTAL |
| Nb de bureaux | 377 | 355 | 642 | 1 374 |
| Nb d’inscrits | 106 890 | 99 220 | 197 774 | 403 884 |
| Nb de votants | - | - | - | - |
| Nb de vote nul | - | - | - | - |
| Suffrage | - | - | - | - |
| Participation | - | - | - | - |
| Ram Ouédraogo | 0,85% | 0,63% | 0,78% | |
| Ablassé Ouédraogo | 1,46% | 1,74% | 2,73% | |
| Zephirin Diabré | 21,29% | 11,74% | 16,56 | |
| Victorien Tougouma | 2,19% | 2,19% | 1,94% | |
| Tahirou Barry | 1,19% | 4,41% | 1,62% | |
| Roch Marc Kaboré | 64,60% | 71,92% | 65,30% | |
| Jean-Baptiste Natama | 1,00% | 0,83% | 0,71% | |
| Saran Séremé | 1,56% | 1,03% | 1,95% | |
| Francoise Toé | 0,21% | 0,20% | 0,33% | |
| Issaka Zampaligré | 0,95% | 1,74% | 1,81% | |
| Adama Kanazoé | 1,00% | 1,77% | 1,76% | |
| Bénewendé Sankara | 2,83% | 0,53% | 3,11% | |
| Boukari Ouédraogo | 0,44% | 0,46% | 0,80% | |
| Salvador Yaméogo | 0,44% | 0,82% | 0,59% |
P.-S.
Province du Bam
– Emmanuel Koti SAWADOGO (MPP)
– Blaise SAWADOGO (CDP)
Province du Namentenga
– Winmangré Saïdou YAMEOGO (CDP)
– Frédéric Benoit TAONDYANDE (MPP)
Province du Sanmatenga
– Bachir Ismaël OUEDRAOGO (MPP)
– Rasmané Daniel SAWADOGO (CDP)
– Salfo Téhodore OUEDRAOGO (RDS)
– Mathias OUEDRAOGO (UPC)
LeFaso TV
Articles de la même rubrique
Articles les plus lus
1
2
3
4
5
Articles les plus commentés

