8 - EST - Fada-N’Gourma
| PROVINCE | GNAGNA | GOURMA | KOMONDJARI | KOMPIENGA | TAPOA | TOTAL |
| Nb de bureaux | 507 | 464 | 138 | 100 | 348 | 1 557 |
| Nb d’inscrits | 148 718 | 107 908 | 31 746 | 31 303 | 103 679 | 423 354 |
| Nb de votants | - | - | - | - | - | - |
| Nb de vote nul | - | - | - | - | - | - |
| Suffrage | - | - | - | - | - | - |
| Participation | - | - | - | - | - | - |
| Ram Ouédraogo | 0,50% | 0,38% | 0,51% | 0,88% | 0,70% | |
| Ablassé Ouédraogo | 1,01% | 0,97% | 1,17% | 2,61% | 1,13% | |
| Zephirin Diabré | 31,88% | 27,76% | 35,21% | 37,09% | 36,77% | |
| Victorien Tougouma | 1,45% | 1,30% | 1,39% | 1,40% | 1,15% | |
| Tahirou Barry | 1,42% | 3,90% | 1,17% | 2,61% | 0,76% | |
| Roch Marc Kaboré | 54,47% | 49,73% | 55,20% | 38,95% | 54,12% | |
| Jean-Baptiste Natama | 2,34% | 11,90% | 1,20% | 5,83% | 0,85% | |
| Saran Séremé | 1,87% | 0,59% | 0,82% | 0,78% | 0,61% | |
| Francoise Toé | 0,58% | 0,23% | 0,19% | 0,63% | 0,38% | |
| Issaka Zampaligré | 1,26% | 0,56% | 1,26% | 1,49% | 1,37% | |
| Adama Kanazoé | 0,76% | 0,68% | 0,62% | 0,95% | 0,76% | |
| Bénewendé Sankara | 1,54% | 1,12% | 0,36% | 5,65% | 0,71% | |
| Boukari Ouédraogo | 0,38% | 0,47% | 0,38% | 0,54% | 0,25% | |
| Salvador Yaméogo | 0,55% | 0,39% | 0,50% | 0,58% | 0,43% |
P.-S.
Province de la Gnagna
– Yenignia BANGOU (MPP)
– Larba Ousmane LANKOANDE (NTD)
– Moussa TINDANO (UPC)
Province du Gourma
– Oumarou IDANI (MPP)
– Dramane Ludovic Parfait THIOMBIANO (UPC)
Province de la Komandjari
– Kourouboundou René LOMPO (MPP)
– Goulla ODAGOU (UPC)
Province de la Kompienga
– Salifou POUBERE (CDP)
– Parimani SABDANO (UPC)
Province de la Tapoa
– Bindi OUOBA (MPP)
– Julien KOULDIATI (UPC)
LeFaso TV
Articles de la même rubrique
Articles les plus lus
1
2
3
4
5
Articles les plus commentés

