13 - SUD-OUEST - Gaoua
| PROVINCE | BOUGOURIBA | IOBA | NOUMBIEL | PONI | TOTAL |
| Nb de bureaux | 183 | 233 | 224 | 651 | 1 291 |
| Nb d’inscrits | 38 165 | 79 176 | 24 600 | 81 131 | 223 072 |
| Nb de votants | - | - | - | - | - |
| Nb de vote nul | - | - | - | - | - |
| Suffrage | - | - | - | - | - |
| Participation | - | - | - | - | - |
| Ram Ouédraogo | 1,18% | 0,72% | 0,82% | 0,78% | |
| Ablassé Ouédraogo | 1,08% | 3,13% | 1,84% | 1,49% | |
| Zephirin Diabré | 31,37% | 41,26% | 33,35% | 34,77% | |
| Victorien Tougouma | 2,24% | 4,69% | 2,43% | 2,09% | |
| Tahirou Barry | 4,96% | 0,72% | 1,94% | 3,17% | |
| Roch Marc Kaboré | 45,29% | 43,86% | 50,64% | 44,81% | |
| Jean-Baptiste Natama | 1,21% | 1,11% | 1,17% | 2,22% | |
| Saran Séremé | 2,61% | 0,69% | 1,39% | 1,99% | |
| Francoise Toé | 0,24% | 0,28% | 0,33% | 0,30% | |
| Issaka Zampaligré | 1,24% | 0,99% | 1,39% | 1,09% | |
| Adama Kanazoé | 1,73% | 1,12% | 1,47% | 1,18% | |
| Bénewendé Sankara | 5,69% | 0,38% | 2,14% | 4,26% | |
| Boukari Ouédraogo | 0,36% | 0,31% | 0,31% | 0,86% | |
| Salvador Yaméogo | 0,81% | 0,72% | 0,80% | 0,99% |
P.-S.
Province de la Bougouriba
– Kourbié Modibeauh OUATTARA (MPP)
– Koumbaterssour DAH (UPC)
Province du Ioba
– Tougnine Anselme SOME (MPP)
– N’Goummion Bernard SOME (UPC)
Province du Noumbiel
– Norbert SOME (MPP)
– Ollo Ferdinand SOME (UPC)
Province du Poni
– Laure ZONGO/HIEN (MPP)
– Kadjo Jacques PALENFO (UPC)
Liste nationale
– Salifou DIALLO (MPP)
– Abdoulaye MOSSE (MPP)
– Salifo TIEMTORE (MPP)
– Marie Isabelle OUEDRAOGO/ZONGO (MPP)
– Sayouba OUEDRAOGO (MPP)
– Lamine BAYIRE (MPP)
– Justin COMPAORE (UPC)
– Karidia ZONGO/YANOGO (UPC)
– Moussa ZERBO (UPC)
– Juliette BONKOUNGOU (CDP)
– Michel OUEDRAOGO (CDP)
– Bénéwendé Stanislas SANKARA (UNIR/PS)
– Noufou OUEDRAOGO (ADF-RDA)
– Tahirou BARRY (PAREN)
– Zilma BACYE (NAFA)
– Emmanuel LANKOANDE (NTD)
LeFaso TV
Articles de la même rubrique
Articles les plus lus
1
2
3
4
5
Articles les plus commentés

