Actualités :: Médias : Subvention de l’Etat, exercice 2003

La subvention de l’Etat aux organes de presse privés, exercice 2003, est effective depuis le 18 décembre dernier, selon un communiqué du secrétaire général du ministère de l’Information, M. Hamado Ouangraoua. Cette année, la répartition est la suivante :

A - PRESSE ECRITE

1 - L’express du Faso : 4 891 677 F.CFA

2 - L’Observateur paalga : 4 891 677 F.CFA

3 - Le Pays : 4 891 677 F.CFA

4 - Libération : 1 239 884 F.CFA

5 - Sport Plus : 2 412 985 F.CFA

6 - Bendre : 4 151 065 F.CFA

7 - L’Indépendant : 4 251 065 F.CFA

8 - L’Opinion : 4 251 065 F.CFA

9 - L’Hebdo du Burkina : 4 251 065 F.CFA

10 - Le Journal du Jeudi : 4 251 065 F.CFA

11 - San Finna : 4 151 065 F.CFA

12 - Horizon Sports : 2 312 985 F.CFA

13 - L’Etendard : 1 239 884 F.CFA

14 - L’amazone : 2 069 710 F.CFA

15 - Buudayemre : 2 069 710 F.CFA

16 - L’Evénement : 2 169 710 F.CFA

17 - Labaali : 2 069 710 F.CFA

18 - Koadb Kibare : 1 664 251 F.CFA

19 - Manegdbzanga : 1 664 251 F.CFA

B - RADIOS

20 - Lotamu FM : 1 568 792 F.CFA

21 - Notre-Dame du Sahel 3 384 689 F.CFA

22 - Natigmbzanga : 2 576 740 F.CFA

23 - Vive le paysan : 3 769 459 F.CFA

24 - Islamique Ahmadiya : 1 568 791 F.CFA

25 - Munyu : 3 869 459 F.CFA

26 - N-D de la Réconciliation : 3 969 459 F.CFA

27 - Taanba : 3 969 459 F.CFA

28 - Unitas : 3 969 459 F.CFA

29 - Alliance Chrétienne : 4 354 228 F.CFA

30 - Media Star : 4 354 228 F.CFA

31 - Evangile Développement : 4 354 228 F.CFA

32 - Fréquence Espoir : 4 454 228 F.CFA

33 - Kakoadb-yam-venegre : 4 354 228 F.CFA

34 - Goulou : 4 354 228 F.CFA

35 - Manegda : 4 454 228 F.CFA

36 - Maria : 4 454 228 F.CFA

37 - Nabonswendé : 4 354 228 F.CFA

38 - Nayinere : 4 354 228 F.CFA

39 - Palabre : 4 454 228 F.CFA

40 - Pulsar : 4 354 228 F.CFA

41 - Savane FM : 4 454 228 F.CFA

C - TELEVISION

42 - SMTV : 4 454 228 F.CFA

Burkina/Médias : Radio JAM dévoile sa nouvelle grille des (...)
Burkina/Médias : Le Centre national de presse Norbert (...)
Burkina/ Médias : « Nous ne pouvons pas faire la télé (...)
Burkina/Innovation : Orange digital center lance sa 3e (...)
Burkina : Le CSC et les patrons de presse parlent (...)
Burkina/Médias : C360, une nouvelle web TV avec la « (...)
Médias en ligne du Burkina : Dr Cyriaque Paré passe le (...)
Gestion du foncier : Digitaliser pour plus de (...)
Burkina/Innovations technologiques : Les pays africains (...)
Burkina/Innovations technologiques : Ouagadougou (...)
Burkina/Médias : « Les femmes journalistes commencent à (...)
Burkina : La direction générale de Savane Médias annonce (...)
Plongée immersive dans l’univers High-Tech : Retour sur (...)
Journalisme en période de guerre : « Rechercher la vérité (...)
Burkina : « La liberté de la presse ne peut pas être (...)
Liberté de la presse : Le Burkina Faso obtient la note (...)
Liberté de la presse en 2024 : Le Burkina Faso perd 28 (...)
Burkina/Régulation des médias : « Nous n’allons pas abuser (...)
Semaine nationale de la culture : Entreprises, boostez (...)
Soirée cinématographique de l’ISTIC : Des étudiants en fin (...)
Fermeture de Savane Médias : Le blues des agents, en (...)

Pages : 0 | 21 | 42 | 63 | 84 | 105 | 126 | 147 | 168 | ... | 5040


LeFaso.net
LeFaso.net © 2003-2023 LeFaso.net ne saurait être tenu responsable des contenus "articles" provenant des sites externes partenaires.
Droits de reproduction et de diffusion réservés