1 - BOUCLE DU MOUHOUN - Dédougou
| PROVINCE | BALE (LES) | BANWA (LES) | KOSSI | MOUHOUN | NAYALA | SOUROU | TOTAL |
| Nb de bureaux | 235 | 214 | 357 | 318 | 183 | 242 | 1 149 |
| Nb d’inscrits | 78 296 | 71 674 | 92 019 | 101 230 | 59 989 | 71 267 | 474 475 |
| Nb de votants | - | - | - | - | - | - | - |
| Nb de vote nul | - | - | - | - | - | - | - |
| Suffrage | - | - | - | - | - | - | - |
| Participation | - | - | - | - | - | - | - |
| Ram Ouédraogo | 0,64% | 0,56% | 0,75% | 0,65% | 0,81% | 0,70% | - |
| Ablassé Ouédraogo | 1,22% | 2,57% | 1,16% | 1,17% | 1,79% | 1,13% | - |
| Zephirin Diabré | 27,45% | 18,41 | 31,17% | 27,37% | 26,87% | 26,70% | - |
| Victorien Tougouma | 1,25% | 1,64% | 2,00% | 1,56% | 1,67% | 1,59% | - |
| Tahirou Barry | 1,29% | 1,03% | 1,45% | 2,42% | 0,89% | 1,52% | - |
| Roch Marc Kaboré | 60,18% | 58,59% | 54,55% | 59,57% | 56,01% | 41,03% | - |
| Jean-Baptiste Natama | 0,73% | 0,54% | 1,35%- | 0,82% | 0,60% | 0,69% | - |
| Saran Séremé | 1,04% | 2,34% | 2,48% | 2,10% | 2,89% | 18,82% | - |
| Francoise Toé | 0,23% | 0,26% | 0,34% | 0,20% | 1,07% | 0,67% | - |
| Issaka Zampaligré | 1,32% | 1,59% | 1,24% | 1,08% | 2,26% | 0,95% | - |
| Adama Kanazoé | 0,60% | 0,97% | 1,17% | 0,76% | 1,21% | 0,75% | - |
| Bénewendé Sankara | 3,19% | 10,69% | 0,88% | 1,24% | 3,21% | 3,68% | - |
| Boukari Ouédraogo | 0,54% | 0,38% | 0,50% | 0,57% | 0,29% | 0,44% | - |
| Salvador Yaméogo | 0,33% | 0,42% | 0,97% | 0,48% | 0,42% | 1,33% | - |
P.-S.
Province des Balé
– Luc YE (MPP)
– Kassoum TRAORE (UPC)
Province des Banwa
– Tyeba COULIBALY (MPP)
– Désiré TRAORE (UNIR/PS)
Province de la Kossi
– Maxime KONE (MPP)
– Daouda SIMBORO (UPC)
Province du Mouhoun
– Joseph SAMA (MPP)
– Tini BONZI (UPC)
Province du Nayala
– Goakun Rossan Noël TOE (MPP)
– Blaise DALA (CDP)
Province du Sourou
– Mamadou DIALLO (MPP)
– Adama SOSSO (UPC)
LeFaso TV
Articles de la même rubrique
Articles les plus lus
1
2
3
4
5
Articles les plus commentés

