Retour au format normal
lefaso.net

7 - CENTRE-SUD - Manga

vendredi 27 novembre 2015.

 
PROVINCEBAZEGANAHOURIZOUNDWEOGO TOTAL 
Nb de bureaux290238263791
Nb d’inscrits83 22169 25687 718240 195
Nb de votants----
Nb de vote nul----
Suffrage--- -
Participation--- -
Ram Ouédraogo Ram Ouedraogo 0,75% 0,80% 0,64%
Ablassé Ouédraogo Ablassé Ouedraogo 1,18% 1,12% 0,82%
Zephirin Diabré Zephirin Diabré 33,22% 48,58% 70,46%
Victorien Tougouma Victorien Tougouma 1,80% 1,26% 1,30%
Tahirou Barry Tahirou Barry 1,17% 0,92% 0,64%
Roch Marc Kaboré Roch Marc Kaboré 56,22% 41,27% 21,87%
Jean-Baptiste Natama Jean-Baptiste Natama 0,81% 0,76% 0,88%
Saran Séremé Saran Séremé 0,58% 0,61% 0,33%
Francoise Toé Francoise Toé 0,17% 0,15% 0,28%
Issaka Zampaligré Issaka Zampaligré 0,95% 1,10% 0,48%
Adama Kanazoé Adama Kanazoé 1,25% 0,92% 1,08%
Bénewendé Sankara Bénewendé Sankara 0,82% 1,59% 0,38%
Boukari Ouédraogo Boukari Ouedraogo 0,44% 0,30% 0,31%
Salvador Yaméogo Salvador Yaméogo 0,65% 0,62% 0,53%

Province du Bazèga
- Niouga Ambroise OUEDRAOGO (MPP)
- KIEMDE R DIT Albert Elisée (UPC)

Province du Nahouri
- Henri KOUBIZARA (MPP)
- Ataouegue Joel AOUE (UPC)

Province du Zoundwéogo
- Rose Marie COMPAORE / KONDITAMDE (UPC)
- Issaka CONGO (CDP)